類別 | 崗位 | 人數(shù) | 專業(yè) | 學(xué)歷 |
技術(shù)類 | 發(fā)動(dòng)機(jī)設(shè)計(jì) | 24 | 機(jī)械設(shè)計(jì)及制造 電氣自動(dòng)化 車輛工程 發(fā)動(dòng)機(jī)/內(nèi)燃機(jī)/熱能工程等 | 本科及以上
|
車體設(shè)計(jì) | ||||
電器設(shè)計(jì) | ||||
工藝設(shè)計(jì) | ||||
品質(zhì)管理 | ||||
鑄造設(shè)計(jì) | 2 | 材料成型(鑄造方向) | ||
模具設(shè)計(jì) | 2 | 模具設(shè)計(jì) | ||
供應(yīng)鏈管理 | 2 | 機(jī)械設(shè)計(jì)及制造 材料成型(鑄造方向) | ||
管理類 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 3 | 市場(chǎng)營(yíng)銷/國(guó)際貿(mào)易 | |
人力資源管理 | 2 | 人力資源管理 | ||
財(cái)務(wù)管理 | 2 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)/金融 | ||
合計(jì) | 37 |
投遞簡(jiǎn)歷請(qǐng)聯(lián)系兩位人力資源負(fù)責(zé)人,或者投遞公司郵箱hr@gaokin.com